<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Pro|Technologies</title>
		<link>http://pro-technologies.ru</link>
		<description>Pro|Technologies News</description>
		<language>ru</language>


		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация РТС провела ежегодный технологический форум для промышленников России и СНГ.]]></title>
			<link>news/580</link>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[18 мая 2012 г, Москва. &ndash; Компания Parametric Technology Corporation (PTC), крупнейший мировой разработчик систем автоматизированного проектирования и бизнес-платформы для производства и разработ...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/580">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация РТС проводит ежегодный технологический форум для промышленников России и СНГ.]]></title>
			<link>news/579</link>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[11 мая 2012 г. &ndash; Компания Parametric Technology Corporation (PTC), крупнейший мировой разработчик систем автоматизированного проектирования и бизнес-платформы для производства и разработки издел...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/579">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация PTC анонсирует квартальные финансовые результаты]]></title>
			<link>news/578</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[&nbsp;
27 апреля 2012 г. Москва. &mdash; Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) (Nasdaq: PMTC) подвела итоги второго квартала 2012 финансового года, завершившегося 31 марта 2012 г. Общая выручк...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/578">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PTCLive TechForum]]></title>
			<link>news/576</link>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[&nbsp;





PTCLive TechForum




























&nbsp;


&nbsp;

Москва, 17 мая 2012 года



&nbsp;


&nbsp;
Для инженеров, конструкторов, тех...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/576">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Весенние новинки для промышленников России: новая версия САПР и бизнес-платформы от РТС]]></title>
			<link>news/575</link>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[10 апреля 2012 года &ndash; &nbsp;Корпорация PTC (Nasdaq: PMTC) анонсирует выход Creo&reg; 2.0, обновленной версии революционной САПР нового поколения, которая увидела свет всего год назад. В Creo&reg...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/575">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация PTC продолжит заниматься инженерным образованием российских школьников]]></title>
			<link>news/574</link>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[Корпорация Parametric Technology Corp. (РТС) приняла участие в международной конференции &laquo;Информационные технологии для новой школы&raquo;, которая состоялась в Санкт-Петербурге 23-26 марта 2012...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/574">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация PTC представляет новые возможности расчетов для промышленников]]></title>
			<link>news/571</link>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[PTC (Nasdaq: PMTC) анонсировала выпуск&nbsp;Mathcad&nbsp;&reg;&nbsp;Prime&nbsp;2.0 -&nbsp;последней версии&nbsp;программного продукта для автоматизации инженерных и математических вычислений. Расширен...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/571">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация PTC и Tech-Clarity представляют исследование «Разработка изделий со встроенным ПО»]]></title>
			<link>news/570</link>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[20 февраля, 2012 &mdash; PTC&reg; (Nasdaq: PMTC) анонсирует результаты нового исследования независимого консалтингового агентства Tech-Clarity. Исследование &laquo;Разработка изделий со встроенным ПО&...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/570">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как получить качественную продукцию с меньшими затратами]]></title>
			<link>news/569</link>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[Григорий Чернобыль, главный бизнес-консультант Parametric Technology Corp. Россия&nbsp;
Отечественное машиностроение в последние годы ощущает сильное давление как снизу, со стороны азиатских игроков,...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/569">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Корпорация PTC наращивает продажи промышленных бизнес-платформ]]></title>
			<link>news/568</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
			<description><![CDATA[31 января 2012 г. Москва. &mdash; Корпорация PTC (Parametric Technology Corp.) (Nasdaq: PMTC) подвела итоги первого квартала 2012 финансового года, завершившегося 31 декабря 2011 г. Общая выручка комп...<br><br><a href="http://pro-technologies.ru/news/568">Подробнее</a>]]></description> 
		</item>
	</channel>
</rss>

